
Periode 2024: Per week midweek 4 nachten Weekend 3 nachten
Van 01-09 tot 28-09-2024 € 650,00 € 375,00 € 295,00
Van 28-09 tot 19-10-2024 € 595,00 € 340,00 € 275,00
Van 19-10 tot 26-10-2024 € 665,00 herfstvakantie alleen per week boeken
Van 26-10 tot 21-12-2024 € 525,00 € 350,00 € 295,00
Van 21-12 tot 04-01-2025 € 620,00 € 450,00
Periode 2025 | Tarieven week | Tarieven midweek 4 nacht. | Tarieven weekend 3 nachten | |
---|---|---|---|---|
04-01 t/m 14-02-2025 | € 495,00 | € 325,00 | € 295,00 | |
15-02 t/m 28 -02-2025 | € 525,00 | € 395,00 | € 315,00 | |
01-03 t/m 28-03-2025 | € 475,00 | € 325,00 | € 295,00 | |
29-03 t/m 18-04-2025 | € 575,00 | € 375,00 | € 295,00 | |
19-04 t/m 25-04-2025 | Pasen | € 595,00 | € 395,00 | min. 4 nachten |
26-04 t/m 02-05-2025 | meivakantie | € 620,00 | € 395,00 | min. 4 nachten |
03-05 t/m 06-06-2025 | € 650,00 | € 455,00 | 5 nachten € 515,00 | |
07-06 t/m 13-06-2025 | hemelvaart en pinksteren | € 715,00 | € 495,00 | min. 4 nachten |
14-06 t/m 04-07-2025 | € 795,00 | € 495,00 | € 375,00 | |
05-07 t/m 11-07-2025 | € 975,00 | per week boeken | ||
12-07 t/m 22-08-2025 | zomervakantie | € 1050,00 | per week boeken | |
23-08 t/m 05-09-2025 | € 925,00 | Per week boeken | ||
05-09 t/m 19-09-2025 | € 795,00 | € 525,00 | min. 4 nachten | |
20-09 t/m 10-10-2025 | € 695,00 | € 425,00 | € 325,00 | |
11-10 t/m 18-10-2025 | herfstvakantie | € 625,00 | €455,00 | min. 4 nachten |
18-10 t/m 20-12-2025 | € 495,00 | € 345,00 | € 295,00 | |
21-12 t/m 04-01-2025 | kerst/nieuwjaar | € 620,00 | € 495,00 | minimaal 4 nachten |
De prijzen zijn inclusief btw, water en energiekosten tot 1 november 2024.
Van 1 november 2024 t/m 1 april 2025 wordt er een energietoeslag berekend van € 6,50 per dag.
Exclusief schoonmaakkosten € 85,00 en toeristenbelasting.
Bedlinnen, handdoeken en keukendoekjes kunt u zelf verzorgen of u kunt het linnen ook bij de beheerder huren.
Huur lakenpakket € 13,50 p.p.
Handdoekenpakket € 8,50 p.p.
Keukenpakket € 7,50 per set.